![]() |
Résultats Ecole cyclo VTT 2008 |
![]() |
Félicitations à nos jeunes qui n'ont pas démérité sous un soleil de plomb, malgré l'absence de coupe cette fois-ci, puisqu'ils sont deux 2ième dans leur catégorie, Cédric et Benjamin, qui ont échoué pour la victoire au classement scratch à trois points près ...
Ce très bon classement assure à Cédric et Benjamin leur participation à la finale nationale de Quimper (13 juillet). Félicitations à nos jeunes, à qui nous garantissons notre soutien
Les résultats des qualifiables (13/18 ans) :
| Gries | Cédric | 3ième (2ième des 17-18) |
| José-Scheidt | Benjamin | 4ième (2ième des 15-16) |
| Walter | Jean | 6ième |
| Guth | Nicolas | 9ième |
| Hahn | Séverine | 33ième |
| Guth | Claire | 34ième |
| Berteau | Mathieu | 35ième |
| Mammosser | Léa | 36ième |
Les résultats des non qualifiables (8/12 ans):
| Hueber-Moosbrugger | Maxime | 8ième |
| Weiss | Justin | 14ième |
| Guth | Benoît | 20ième |
| Guth | Benoît | 24ième |
| Scheidt | Geoffrey | 25ième |
| Bauer | Jean-Luc | 27ième |
Félicitations aux jeunes et à leur encadrement. Avec nos remerciements aux responsables de l'organisation, ainsi qu'au club de Urschenheim pour un accueil et une organisation très réussis.
Les résultats des qualifiables :
| Guth | Nicolas | 3ième (17-18) 1er ex aequo catégorie 17-18 |
| José-Scheidt | Benjamin | 6ième (17-18) |
| Hueber Moosbrugger | Maxime | 19ième (13-14) 1er catégorie 13-14 |
| Bauer | Jean-Luc | 21ième (13-14) |
| Mammosser | Léa | 25ième (15-16) |
| Hahn | Séverine | 27ième (13-14) 1ère fille 13-14 |
| Maizeray | Lucas | 28ième (13-14) |
| Rempp | Olivier | 30ième (15-16) |
| Berteau | Mathieu | 31ième (équipe) |
| Guth | Benoît | 31ième (équipe) |
| Guth | Claire | 32ième (15-16) |
| Weiss | Justin | 33ième (équipe) |
| Scheidt | Joffrey | 33ième (équipe) |
Les résultats des non qualifiables (8/12 ans):
| Eyermann | Mathias | 4ième |
| Stohr | Benjamin | 7ième |
| Erhold | Jonathan | 8ième |
| Rempp | Charles | 9ième |
| Klein | David | 13ième |
| Meyer | Olivier | 19ième |
| Guth | Etienne | 21ième |
| Watzlawick | Jean-Boris | 22ième |
| Spach | Arnaud | 26ième |
| De Potter | Quentin | 30ième |
Félicitations à nos 23 jeunes (un record de participation) pour leur bon comportement d'ensemble avec une mention spéciale à :
- Séverine, première catégorie fille 13-14 ans
- Maxime, premier catégorie garçon 13-14 ans
- Nicolas, premier ex aequo graçon 17-18 ans qui échoue à un point du classement scratch !
Merci à tous ceux qui les ont suivis et encadrés et bravo à Bernard pour son implication toujours aussi efficace.
On notera un excellent comportement d'ensemble, puisqu'ils sont trois, parmi les qualifiables, à remporter le classement dans leur catégorie avec une mention particulière à Kévin OBSER premier du classement scratch.
Les résultats des qualifiables (13/18 ans) :
| Obser | Kévin | 1er au scratch et des 15-16 ans |
| Gries | Cédric | 5ième |
| Guth | Nicolas | 8ième |
| Winling | Antoine | 9ième et 1er des 13-14 ans |
| José-Scheidt | Benjamin | 13ième |
| Walter | Jean | 19ième |
| Mammosser | Léa | 29ième et 1ére au classement par équipe |
| Berteau | Mathieu | 29ième et 1er au classement par équipe |
| Guth | Claire | 32ième |
| Hahn | Séverine | 32ième |
Les résultats des non qualifiables (8/12 ans):
| Guth | Etienne | 6ième |
| Scheidt | Geoffrey | 7ième |
| Hueber-Moosbrugger | Maxime | 8ième |
| Spach | Arnaud | 17ième |
| Winling | Marie-Paule | 21ième |
| Stohr | Benjamin | 22ième |
Félicitations aux jeunes et à leur encadrement. Avec nos remerciements au responsable de l'organisation, Denis Vierling, ainsi qu'au club de Lembach cyclotourisme et à son président, Daniel ZEY, pour un accueil et une organisation très réussis.
Les récompenses ...
![]() |
Copyright (c) 2005 Amicale Cyclo Soultz Sous Forêts. Tous droits réservés |
|
|
Des remarques, suggestions ? Contactez le Webmaster |
|||
Ce site est hébergé par Online.net. Il a été créé par Laurent Berteau. |