![]() |
Résultats Ecole cyclo VTT 2009 |
![]() |
Félicitations à nos 18 jeunes ont brillé par leur talent, sous un soleil radieux. Nicolas Guth a obtenue une belle victoire au classement scratch et au classement des 17-18 ans, Claire Guth termine première fille (15-16 ans) et Maxime Moosbrugger premier garçon (13-14 ans) ...
Les résultats des qualifiables (13/18 ans) :
| Guth | Nicolas | 1er scratch et catégorie (17-18) |
| Gries | Cédric | 2ième (17-18) |
| José-Scheidt | Benjamin | 4ième + 3ième (17-18) |
| Hueber Moosbrugger | Maxime | 5 ième + 1er catégorie 13-14 |
| Berteau | Mathieu | 25ième (13-14) + 3ième par équipe |
| Guth | Benoît | 25ième (13-14) + 3ième par équipe |
| Mammosser | Léa | 28ième (13-14) |
| Weiss | Justin | 33ième (13-14) |
| Guth | Claire | 39ième et 1ère fille (15-16) |
| Maizeray | Lucas | 40ième (13-14) |
| Rempp | Olivier | 47ième (15-16) |
Les résultats des non qualifiables (8/12 ans):
| Rempp | Charles | 5ième |
| Erhold | Jonathan | 6ième |
| Meyer | Olivier | 10ième |
| Eyermann | Mathias | 14ième |
| Guth | Etienne | 15ième |
Félicitations aux jeunes et à leur encadrement. Avec nos remerciements aux responsables de l'organisation, ainsi qu'au club d'Ottrott pour un accueil et une organisation très réussis.
Bravo à Nicolas Guth, Cédric Gries, Benjamin Jose-Scheidt et Maxime Mossbrugger qui se sont tous qualifiés pour la finale nationale SNEJ à Bourbon-Lancy en Bourgogne.
Félicitations à nos 11 jeunes qui ont particulièrement brillé par leur talent. Benjamin a obtenu une belle victoire au classement scratch et au classement des 17-18 ans, Antoine premier des 15-16 ans, Maxime Moosbrugger premier des 13-14 ans, Marie-Paule première fille des 13-14 ans ...
Les résultats des qualifiables (13/18 ans) :
| José-Scheidt | Benjamin | 1er scratch et catégorie (17-18) |
| Winling | Antoine | 3 ième + 1er (15-16) |
| Hueber Moosbrugger | Maxime | 5 ième + 1er (13-14) |
| Hann | Séverine | 8 ième (15-16) |
| Guth | Claire | 11 ième (15-16) |
| Winling | Marie-Paule | 13 ième + 1ère (13-14) |
| Rempp | Olivier | 17 ième (15-16) |
| Berteau | Mathieu | 20 ième (15-16) |
| Eyermann | Mathias | 21 ième (13-14) |
| Guth | Benoît | 30 ième (13-14) |
| Mammosser | Léa | 45 ième (15-16) |
Les résultats des non qualifiables (8/12 ans):
| Ledig | Aymeric | 4 ième |
| Spach | Arnaud | 7 ième |
| Guth | Etienne | 8 ième |
| Rempp | Charles | 9 ième |
| Stohr | Benjamin | 10 ième |
| Watzlawick | Jean-Boris | 11 ième |
| Klein | David | 25 ième |
| Klein | Lucas | 26 ième |
| Meyer | Olivier | 27 ième |
| Mary | Quentin | 28 ième |
Félicitations aux jeunes et à leur encadrement. Avec nos remerciements aux responsables de l'organisation, ainsi qu'au CODEP 67 pour un accueil et une organisation très réussis.
|
|
Copyright (c) 2005 Amicale Cyclo Soultz Sous Forêts. Tous droits réservés |
|
|
Des remarques, suggestions ? Contactez le Webmaster |
|||
Ce site est hébergé par Online.net. Il a été créé par Laurent Berteau. |