![]() |
Résultats Ecole cyclo VTT 2010 |
![]() |
Félicitations à nos 13 jeunes qui ont brillé par leur talent, sous un soleil radieux. Maxime Hueber Moosbrugger a obtenue une belle victoire au classement scratch et au classement des 13-14 ans, Léa Mammosser termine première fille (15-16 ans), Marie-Paule Winling termine première fille (13-14 ans) et Etienne Guth premier non qualifiable (8-12 ans) ...
Les résultats des qualifiables (13/18 ans) :
| Hueber Moosbrugger | Maxime | 1er scratch et catégorie (13-14) |
| José-Scheidt | Benjamin | 3ième (17-18) |
| Weiss | Justin | 8ième + 2ième (13-14) |
| Mammosser | Léa | 10 ième + 1ère catégorie (15-16) |
| Winling | Antoine | 11ième (15-16) + 5ième (15-16) |
| Wagner | Guillaume | 15ième (15-16) + 7ième (15-16) |
| Eyermann | Mathias | 18ième (13-14) + 4ième (13-14) |
| Winling | Marie-Paule | 23ième (13-14) + 1ère (13-14) |
| Rempp | Alexandre | 30ième (15-16) |
| Rempp | Olivier | 35ième (15-16) |
| Berteau | Mathieu | 36ième (15-16) |
| Erhold | Jonathan | 40ième (13-14) |
| Guth | Benoît | 41ième (13-14) |
Les résultats des non qualifiables (8/12 ans):
| Guth | Etienne | 1er |
| Spach | Arnaud | 3ième |
| Stohr | Benjamin | 7ième |
Félicitations aux jeunes et à leur encadrement. Avec nos remerciements aux responsables de l'organisation, ainsi qu'au club d'Ottrott pour un accueil et une organisation très réussis.
Bravo à Maxime Hueber Moosbrugger et Justin Weiss qui se sont qualifiés pour la finale nationale.
Félicitations à nos 18 jeunes (4 non qualifiables et 14 qualifiables) qui ont particulièrement brillé par leur talent. Jugez plutôt : Antoine a obtenu une belle victoire au classement scratch et au classement des 17-18 ans, Mathias premier des 13-14 ans est arrivé 2ième au scratch, Marie-Paule première fille des 15-16 ans ...
Les résultats des qualifiables (13/18 ans) :
| Winling | Antoine | 1er scratch et catégorie (17-18) |
| Mathias | Eyermann | 2 ième + 1er (13-14) |
| Guillaume | Wagner | 6 ième + 2ième (15-16) |
| Jonathan | Erhold | 7 ième + 3ième (13-14) |
| Maxime Hueber | Mossbrugger | 12 ième + 3ième (15-16) |
| Winling | Marie-Paule | 19 ième + 1ère (15-16) |
| Léa | Mammosser | 23 ième + 3ième (17-18) |
| Alexandre | Rempp | 24 ième (15-16) |
| Séverine | Hahn | 26 ième + 2 ième (15-16) |
| Guth | Benoît | 27 ième (15-16) |
| Justin | Weiss | 28 ième (15-16) |
| Ludovic | Wendling | 36 ième (15-16) |
| Arnaud | Spach | 43 ième (13-14) |
| Olivier | Meyer | 44 ième (13-14) |
Les résultats des non qualifiables (8/12 ans):
| Etienne | Guth | 2 ième |
| Aymeric | Ledig | 5 ième |
| Benjamin | Stohr | 6 ième |
| Axel | Klein | 14 ième |
Félicitations aux jeunes et à leur encadrement. Avec nos remerciements aux responsables de l'organisation, ainsi qu'au CODEP 67 pour un accueil et une organisation très réussis.
|
|
Copyright (c) 2005 Amicale Cyclo Soultz Sous Forêts. Tous droits réservés |
|
|
Des remarques, suggestions ? Contactez le Webmaster |
|||
Ce site est hébergé par Online.net. Il a été créé par Laurent Berteau. |